`
PENSUM DE LA CARRERA DE LIC. EN TURISMO
| CLAVE | NOMBRE ASIGNATURA |
CR
|
HT
|
HP
|
PRE-REQUISITOS | |
| PRIMER | CUATRIMESTRE | |||||
| ESP-111 | ESPAÑOL I | 4 | 3 | 1 | ||
| HUM-171 | CIENCIA AMBIENTAL I | 2 | 1 | 1 | ||
| IDI-101 | INGLES I | 3 | 3 | 0 | ||
| MAT-111 | MATEMATICA BASICA I | 5 | 2 | 2 | ||
| ORI-100 | ORIENTACION UNIVERSITARIA | 2 | 2 | 0 | ||
| SIS-100 | INTRODUCCION A LA INFORMATICA | 4 | 2 | 2 | ||
| 20 | 13 | 6 | ||||
| SEGUNDO | CUATRIMESTRE | |||||
| ADM-101 | ADMINISTRACION I | 3 | 2 | 1 | ||
| ESP-112 | ESPAÑOL II | 4 | 3 | 1 | ESP-111 | |
| HUM-301 | HISTORIA SOCIAL Y UNIVERSAL | 3 | 3 | 0 | ||
| IDI-102 | INGLES II | 3 | 3 | 0 | IDI-101 | |
| MAT-112 | MATEMATICA BASICA II | 5 | 2 | 3 | MAT-111 | |
| TUR-100 | TEORIA TURISTICA I | 3 | 3 | 0 | ||
| 21 | 16 | 5 | ||||
| TERCER | CUATRIMESTRE | |||||
| CON-101 | CONTABILIDAD I | 4 | 4 | 0 | ||
| EST-101 | ESTADISTICA I | 3 | 2 | 1 | MAT-112 | |
| HUM-303 | HISTORIA SOCIAL DOMINICANA | 3 | 3 | 0 | ||
| IDI-103 | INGLES III | 3 | 3 | 0 | IDI-102 | |
| TUR-101 | TEORIA TURISTICA II | 3 | 3 | 0 | TUR-100 | |
| TUR-180 | SEGURIDAD Y RIESGO | 2 | 1 | 2 | ||
| 18 | 16 | 3 | ||||
| CUARTO | CUATRIMESTRE | |||||
| CON-102 | CONTABILIDAD II | 4 | 4 | 0 | CON-101 | |
| DER-102 | DERECHO LABORAL | 3 | 3 | 0 | ||
| HUM-101 | RECURSOS HUMANOS | 3 | 3 | 0 | ADM-201 | |
| IDI-104 | INGLES IV | 3 | 2 | 1 | IDI-103 | |
| SOC-101 | SOCIOLOGIA | 3 | 3 | 0 | ||
| TUR-102 | GEOGRAFIA TUR. MUNDIAL | 4 | 2 | 2 | ||
| 20 | 17 | 3 | ||||
| QUINTO | CUATRIMESTRE | |||||
| ECO-211 | ECONOMIA I | 3 | 3 | 0 | ||
| HUM-111 | ETICA PROFESIONAL | 2 | 2 | 0 | 50% | |
| PSI-100 | PSICOLOGIA GENERAL | 3 | 3 | 0 | ||
| TUR-103 | GEOGRAFIA TURISTICA DOM. | 4 | 1 | 3 | TUR-102 | |
| TUR-200 | OPERACION HOTELERA I | 4 | 2 | 2 | TUR-101 | |
| TUR-280 | CALIDAD Y DESARROLLO | 3 | 2 | 1 | ||
| 19 | 13 | 6 | ||||
| SEXTO | CUATRIMESTRE | |||||
| ECT-100 | ECOTURISMO I | 3 | 2 | 1 | HUM-171 | |
| MET-101 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 3 | 3 | 0 | ||
| TUR-104 | CULTURA DOMINICANA | 2 | 1 | 1 | TUR-103 | |
| TUR-111 | INF, APLICADA AL TURISMO | 3 | 2 | 2 | SIS-100 | |
| TUR-201 | OPERACION HOTELERA II | 4 | 2 | 2 | TUR-200 | |
| TUR-300 | HIGIENE Y NUTRICION | 2 | 2 | 0 | ||
| 17 | 12 | 6 | ||||
| SEPTIMO | CUATRIMESTRE | |||||
| ECT-100 | ECOTURISMO II | 3 | 2 | 1 | ECT-100 | |
| MET-101 | OPERACION HOTELERA II | 4 | 1 | 3 | TUR-201 | |
| TUR-104 | LEGISLACION TURISTICA | 3 | 3 | 0 | TUR-101 | |
| TUR-111 | TRANSPORTE TURISTICO | 3 | 2 | 1 | TUR-101 | |
| TUR-201 | AGENCIA DE VIAJES | 3 | 2 | 1 | TUR-103 | |
| TUR-300 | ETIQUETA Y PROTOCOLO | 3 | 2 | 1 | ||
| 19 | 12 | 7 | ||||
| OCTAVO | CUATRIMESTRE | |||||
| ECT-102 | ECOTURISMO III | 3 | 2 | 1 | ECT-101 | |
| ECT-200 | FUND. DE LA SOSTENIBILIDAD | 4 | 2 | 2 | ECT-101 | |
| IDI-200 | INGLES ESPECIALIZADO I | 3 | 2 | 1 | IDI-104 | |
| TUR-110 | ANMACION Y RECREACION | 2 | 1 | 1 | TUR-101 | |
| TUR-203 | OPERACION HOTELERA IV | 4 | 3 | 1 | TUR-202 | |
| TUR-501 | GASTRONOMIA I | 3 | 2 | 1 | TUR-202 | |
| 19 | 12 | 7 | ||||
| NOVENO | CUATRIMESTRE | |||||
| AMB-100 | GESTION AMBIENTAL | 3 | 2 | 1 | HUM-171 | |
| CON-250 | COSTO HOTELERO | 4 | 3 | 1 | CON-102 | |
| HUM-112 | RELACIONES PUBLICAS | 3 | 3 | 0 | HUM-101 | |
| TUR-502 | GASTRONOMIA II | 3 | 1 | 2 | TUR-501 | |
| TUR-600 | CONTROL Y AUDITORIA | 3 | 2 | 1 | TUR-203 | |
| TUR-605 | PLANIFICACION Y PROYECTO | 3 | 2 | 1 | MET-101 | |
| 19 | 13 | 6 | ||||
| DECIMO | CUATRIMESTRE | |||||
| IDI-201 | INGLES ESPECIALIZADO II | 3 | 1 | 2 | IDI-200 | |
| TUR-350 | PROMOCION TURISTICA | 3 | 2 | 1 | HUM-112 | |
| TUR-380 | MARKETING TURISTICO | 3 | 2 | 1 | HUM-112 | |
| TUR-650 | GERENCIA HOTELERA | 3 | 2 | 1 | TUR-203 | |
| TUR-700 | SEMINARIO ECOTURISTICO | 4 | 2 | 2 | ECT-102 | |
| 16 | 9 | 7 | ||||
| DECIMO PRIMER | CUATRIMESTRE | |||||
| ES-113 | COMUNICACION Y REDACCION | 3 | 3 | 0 | ESP-112 | |
| IDI-202 | INGLES ESPECIALIZADO III | 3 | 1 | 2 | IDI-201 | |
| TUR-403 | ORGANIZACION DE EVENTOS | 3 | 2 | 1 | TUR-650 | |
| TUR-750 | SEMINARIO TURISTICO | 3 | 2 | 1 | TUR-700 | |
| TUR-751 | TURISMO DE CONVENCION ES | 3 | 2 | 1 | TUR-650 | |
| 15 | 10 | 5 | ||||
| DECIMO SEGUNDO | CUATRIMESTRE | |||||
| SEM-800 | SEMINARIO DE GRADO | 4 | 2 | 2 | MET-101 | |
| TUR-800 | TRABAJO DE GRADO | 7 | 5 | 2 | 11AVO. CUAT. | |
| 11 | 7 | 4 | ||||
| Número de Asignaturas: 66 | ||||||
| Número de Créditos: 214 |
||||||