`
|
Esta Carrera se imparte mediante el convenio UAFAM-INCE (Instituto Nacional de Ciencias Exactas) |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| CLAVE | NOMBRE ASIGNATURA |
CR
|
HT
|
HP
|
PRE-REQUISITOS | Â |
| Â | Â | |||||
| PRIMER | CUATRIMESTRE | |||||
| SOC-110 | METODOLOGIA DE ESTUDIO DE APRENDIZAJE SEMI-PRESENCIAL |
2
|
1
|
1
|
 |  |
| ORI-100 | ORIENTACION UNIVERSITARIA |
2
|
1
|
0
|
 |  |
| HIS-100 | HISTORIA SOCIAL DOMINICANA |
3
|
3
|
0
|
 |  |
| MAT-100 | MATEMATICA I |
4
|
3
|
1
|
 |  |
| LET-100 | LENGUA ESPAÑOLA I |
4
|
3
|
1
|
 |  |
| Â | Â |
15
|
12
|
3
|
 |  |
| SEGUNDO | CUATRIMESTRE | Â | Â | Â | Â | Â |
| MER-100 | MERCADEO I | 4 | 3 | 1 | Â | Â |
| LET-101 | LENGUA ESPAÑOLA II | 4 | 3 | 1 | LET-100 |  |
| INF-110 | INFORMATICA I | 3 | 2 | 1 | Â | Â |
| DER-110 | DERECHO COMERCIAL | 4 | 3 | 1 | Â | Â |
| Â | Â | 15 | 11 | 4 | Â | Â |
| TERCER | CUATRIMESTRE | Â | Â | Â | Â | Â |
| SOC-100 | SOCIOLOGIA |
3
|
3
|
 |  |  |
| MER-101 | MERCADEO II | 3 | 2 | 1 | Â | MER-100, MAT-100 |
| INF-101 | INFORMATICA II | 3 | 2 | 1 | Â | INF-100 |
| DER-111 | DERECHO LABORAL | 4 | 3 | 1 | Â | DER-110 |
| Â | Â | 13 | 10 | 3 | Â | Â |
| CUARTO | CUATRIMESTRE | Â | Â | Â | Â | Â |
| PSI-100 | PSICOLOGIA | 3 | 3 | Â | Â | Â |
| ADM-100 | TEORIA ADMINISTRATIVA I | 4 | 2 | 1 | Â | Â |
| CON-100 | CONTABILIDAD I | 4 | 3 | 1 | MAT-100 | Â |
| MAT-120 | ESTADISTICA I | 3 | 2 | 1 | MAT-100 | Â |
| Â | Â | 14 | 10 | 3 | Â | Â |
| QUINTO | CUATRIMESTRE | Â | Â | Â | Â | Â |
| CON-101 | CONTABILIDAD II | 4 | 3 | 1 | CON-100 | Â |
| INF-111 | INFORMATICA APLICADA AL MERCADEO | 3 | 2 | 1 | INF-101 | Â |
| MER-110 | ADMINISTRACION DE VENTAS I | 3 | 2 | 1 | ADM-100 | Â |
| MAT-121 | ESTADISTICA II | 3 | 2 | 1 | MAT-120 | Â |
| Â | Â | 13 | 9 | 4 | Â | Â |
| SEXTO | CUATRIMESTRE | Â | Â | Â | Â | Â |
| MAT-140 | MATEMATICA FINANCIERA |
4
|
3
|
1
|
MER-100 | Â |
| MER-111 | ADMINISTRACION DE VENTAS II | 3 |
2
|
1
|
ADM-101 | Â |
| ECO-100 | ECONOMIA I |
4
|
3
|
1
|
ADM-100 | Â |
| MER-103 | CANALES DE DISTRIBUCION |
3
|
2
|
1
|
INF-101 | Â |
| Â | Â |
14
|
10
|
4
|
 |  |
| SEPTIMO | CUATRIMESTRE | Â | Â | Â | Â | Â |
| MER-120 | DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTO | 3 | 2 | 1 | MER-101 |  |
| ECO-101 | ECONOMIA II | 4 | 3 | 1 | ECO-100 | Â |
| MER-130 | PUBLICIDAD I | 3 | 2 | 1 | MER-101 | Â |
| PSI-111 | PSICOLOGIA DEL CONSUMIDOR | 3 | 3 | Â | PSIC-100 | Â |
| Â | Â | 13 | 10 | 3 | Â | Â |
| OCTAVO | CUATRIMESTRE | Â | Â | Â | Â | Â |
| SOC-140 | SOCIOLOGIA DE LA COMUNICACION | Â 3 | Â | Â | SOC-100Â | Â |
| ADM-150 | ADMINISTRACION DE SISTEMAS DE INFORMACION |
 3 | 2 | 1 | ADM-100 |  |
| MER-131 | PUBLICIDAD II | Â 3 | 2 | 1 | MER-130Â | Â |
| MER-140 | INVESTIGACION DE MERCADEO I | Â 3 | 2Â | 1Â | SOC-111Â | Â |
| Â | Â | Â 12 | 9Â | 3Â | Â | Â |
| NOVENO | CUATRIMESTRE | Â | Â | Â | Â | Â |
| MER-150 | CREATIVIDAD | 3 | 2 | 1 | Â | Â |
| PSI-110 | PSICOLOGI DE MERCADEO II | 3 | 2 | 1 | PSI-100 | Â |
| MER-141 | INVESTIGACION DE MERCADO II | 3 | 2 | 1 | MER-140 | Â |
| ADM-170 | ESTRATEGIA EMPRESARIAL | 3 | 2 | 1 | ADM-100 | Â |
| Â | Â | 12 | 8 | 4 | Â | Â |
| DECIMO | CUATRIMESTRE | Â | Â | Â | Â | Â |
| ECO-190 | PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | 3 | 2 | 1 | SOC-111 | Â |
| MER-160 | GERENCIA DE MARCAS | 3 | 2 | 1 | MER-111 | Â |
| MER-132 | MERCADEO INTERNACIONAL | 2 | 1 | 1 | MER-141, ADM-170 | Â |
| MER-170 | POLITICA DE PRECIOS | 3 | 3 | Â | MER-141 | Â |
| Â | Â | 11 | 8 | 3 | Â | Â |
| DECIMO PRIMER | CUATRIMESTRE | Â | Â | Â | Â | Â |
| MER-220 | RELACIONES PUBLICAS | 3 | 3 | Â | ADM-170 | Â |
| MER-200 | PRESUPUESTO Y PRONOSTICO DE VENTAS | 3 | 3 | Â | MER-101 | Â |
| MER-133 | PROMOCION DE VENTAS | 3 | 2 | 1 | MER-131 | Â |
| MER-240 | MERCADEO DE SERVICIOS | 3 | 2 | 1 | MER-101 | Â |
| Â | Â | 12 | 10 | 2 | Â | Â |
| DECIMO SEGUNDO | CUATRIMESTRE | Â | Â | Â | Â | Â |
| ADM-180 | SEMINARIO DE ADMINISTRACION | 3 | 3 | Â | ADM-160 | Â |
| SOC-500 | TRABAJO DE GRADO | 3 | 3 | Â | 10MO. 1ER. CUAT. | Â |
| Â | Â | 6 | 6 | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â |
|
Total de créditos: 150
|
| Aprobado mediante resolución del Consejo Universitrio del INCE 01/2002 del INCE del tercer cuatrimestre del año 2002. |