OBJETIVOS
- Formar docentes para el nivel primario, con una perspectiva integral, centrada en el ser humano y el medio ambiente, para responder a los desafíos del contexto y del país, desde un enfoque intercultural, fortaleciendo la práctica de la democracia, la acción productiva, el desarrollo científico y tecnológico.
- Formar docentes que demuestren competencias en su ejercicio profesional, caracterizado por la innovación, la calidad y la pertinencia social, a fin de que puedan contribuir al desarrollo del proceso educativo del nivel primario con altos niveles de calidad.
PERFIL DE EGRESO
En correspondencia con los planteamientos establecidos por el Ministerio de Educación de la República Dominicana, la Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Meriño fundamenta el perfil de egreso de los docentes en Educación Primaria Primer Ciclo, en coherencia con el desarrollo de los niveles de dominio de las siete competencias fundamentales.
Para el cumplimiento del ejercicio de su función en el aula, el docente titulado será capaz de desarrollar las siguientes competencias:
Competencias Pedagógicas y Didácticas
- Conoce el currículo del Primer Ciclo del Nivel Primario y todos sus componentes para aplicarlo adecuadamente.
- Planifica y organiza procesos de aprendizajes significativos
- Diseña situaciones que generan en los niños/as alternativas de solución a los problemas.
- Toma en cuenta los conocimientos previos de los niños/as para facilitar la articulación de estos con el saber acumulado.
- Promueve el trabajo cooperativo como estrategia de aprendizaje.
- Promueve la autoevaluación, hetero-evaluación, coevaluación de acuerdo a las orientaciones del currículo.
- Promueve una actitud de formación continua.
- Propicia la convivencia con los niños y las niñas.
- Muestra actitud reflexiva sobre sus prácticas como medio de renovación, actualización, renovación permanente.
Competencia Ética y Ciudadana
- Compromiso con el fortalecimiento y desarrollo de los valores éticos y ciudadanos.
- Aptitud para valorar e integrar las diferentes expresiones culturales, cognitivas y artísticas como medio del desarrollo integral de los niños/as.
- Propicia procesos que fortalezcan la identidad de los niños/as.
- Promueven los niños/as la asunción de sus derechos y deberes.
- Practica valores y procedimientos que conduzcan a la formación de sujetos democráticos, libres y con capacidad de dialogar con el fin de colaborar en la construcción de una sociedad más justa y solidaria.
- Muestra respeto en el trato con sus colegas y estudiantes.
- Responsable y dispuesto a trabajar en equipo.
- Promueve la participación de los padres, madres, tutores, sociedad civil y demás integrantes de la comunidad educativa para mejorar la calidad del proceso de aprendizaje.
Competencia Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico
- Propicia el desarrollo del pensamiento lógico a través de actividades y prácticas de observación, clasificación y jerarquización de conceptos.
- Desarrolla su pensamiento lógico al evaluar su práctica docente en relación al aprendizaje de los niños/as.
- Adecua los medios y estrategias a la situación y necesidad del contexto educativo.
- Muestra en sus planificaciones creatividad e innovación orientadas siempre al logro de los aprendizajes esperados.
Competencia Desarrollo Personal y Espiritual
- Muestra confianza en sí mismo, entusiasmo y seguridad en lo que hace.
- Coherente en lo que expresa y realiza.
Competencias Científicas
- Interpreta adecuadamente las ideas y conceptos científicos que tiene que trabajar en sus clases.
Competencia Comunicativa
- Expresa adecuadamente sus ideas y sentimientos, acepta las ideas de los demás y comprende sus sentimientos.
- Creativo en el uso de estrategias y recursos para la comunicación.
- Comprende el sentido global de los textos orales y escritos.
- Dominio para la integración de las tecnologías de la información y la comunicacional proceso de enseñanza y aprendizaje.
Competencia Ambiental y de Salud
- Desarrolla en sí mismo y sus alumnos la conciencia ecológica, local y planetaria, y la valoración y respeto por su entorno natural.
- Comprometido con el uso racional y responsable de los recursos naturales.
Competencias Resolución de Problemas
- Detecta problemas de aprendizaje que puedan tener los niños/as para diseñar y priorizar las estrategias necesarias con el propósito de la superación de los mismos.
- Recolecta información relevante y pertinente para trazar las estrategias de solución de un problema del salón de clase, la escuela o la comunidad.
- Adecua las estrategias y procedimientos al tipo de problema y al contexto.
CAMPO DE EJERCICIO OCUPACIONAL
El campo de acción de los docentes formados se enmarca dentro de los parámetros para el cumplimiento de sus funciones en el contexto local, regional y nacional.
- Desempeñar la función de coordinador, tutor y asesor docente en el ciclo correspondiente.
- Preparar y ejecutar proyectos de investigación-acción en el aula.
- Emprender su propia institución educativa para apoyar las iniciativas comunitarias.
- Desempeñar su rol de docente dentro del proceso educativo en todo lo relacionado con la enseñanza en el nivel primario y formar al niño/a en todos los aspectos de su desarrollo humano.
- Desempeñar su labor pedagógica en las diferentes instancias educativas.
- Facilitador de procesos de capacitaciones a estudiantes de carrera docente.
PRIMER CUATRIMESTRE | |||||
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | CR | Pre-requisitos |
ESP-101 | Lengua Esp. Y su Metod. I | 03 | 00 | 03 | BACH |
MAT-101 | Matemática y su Metod. I | 03 | 00 | ![]() |
BACH |
SOC-100 | Ciencias Soc. y su Metod. I | 02 | 02 | ![]() |
BACH |
EDU-101 | Educ. e Identidad de los Docentes | 03 | 00 | 03 | BACH |
ORI-100 | Orientación Universitaria | 01 | 00 | ![]() |
BACH |
EDF-100 | Educación Física | 02 | 02 | 02 | BACH |
HUM-171 | Ciencia Ambiental I | 01 | 01 | 02 | BACH |
EDR-100 | Andragogía I | 02 | 02 | 02 | BACH |
Total de créditos | 17 | 07 | 19 | ||
SEGUNDO CUATRIMESTRE | |||||
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | CR | Pre-requisitos |
ESP-102 | Lengua Esp. Y su Metod. II | 03 | 00 | ![]() |
ESP-101 |
MAT-102 | Matemática y su Metod II | 03 | 02 | 03 | MAT-101 |
SOC-102 | Ciencias Soc. y su Metod. II | 02 | 02 | 03 | SOC-101 |
HUM-172 | Ciencia Ambiental II | 01 | 01 | 02 | HUM-171 |
NAT-101 | Ciencia de la Nat. Y su Metod I | 03 | 02 | 03 | BACH |
EDU-102 | Fundam. Del Curric. En la Educ. Básica | 03 | 00 | 03 | BACH |
EDU-206 | Investigación Educativa | 01 | 02 | 02 | BACH |
HUM-200 | Form. Integral, Hum y Relig. | 02 | 00 | 01 | BACH |
Total de créditos | |||||
TERCER CUATRIMESTRE | |||||
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | CR | Pre-requisitos |
ESP-103 | Lengua Esp. y su _Metod. III | 03 | 00 | 03 | ESP-102 |
MAT-103 | Matemática y su Metod. III | 03 | 00 | 03 | MAT-102 |
SOC-103 | Ciencias Soc. y su Metod. III | 02 | 02 | 03 | SOC-102 |
NAT-102 | Ciencias de la Nat. Y su Metod. III | 02 | 02 | 03 | NAT-101 |
EDU-105 | Procesos Psicológicos en el Des. Hum. | 03 | 00 | 03 | EDU-101 |
EDU-201 | Práctica Profesional Supervisada I | 00 | 03 | 001 | EDU-101 |
EDA-100 | Educación Artística | 01 | 02 | 02 | EDU-101 |
Total de créditos | 14 | 09 | 18 | ||
CUARTO CUATRIMESTRE | |||||
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | CR | Pre-requisitos |
ESP-104 | Lengua Esp. y su _Metod. IV | 03 | 00 | 03 | ESP-103 |
MAT-104 | Matemática y su Metod. IV | 03 | 00 | 03 | MAT-103 |
SOC-104 | Ciencias Soc. y su Metod. IV | 01 | 02 | 02 | SOC-103 |
NAT-103 | Ciencias de la Nat. Y su Metod. III | 02 | 02 | 03 | NAT-102 |
LEX-101 | Inglés I | 02 | 02 | 02 | BACH |
EDU-202 | Práctica Profesional Superv. II | 00 | 03 | 01 | EDU-201 |
LEX-104 | Francés I | 02 | 01 | 02 | BACH |
Total de créditos | 13 | 10 | 16 |
QUINTO CUATRIMESTRE | |||||
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | CR | Pre-requisitos |
NAT-104 | Ciencia de la Nat. Y su Metod IV | 01 | 02 | 02 | NAT-103 |
LEX-102 | Inglés II | 02 | 02 | 02 | LEX-101 |
EDU-207 | Evaluación Educativa | 01 | 02 | 02 | EDU-201 |
EDU-208 | Gestión en el Aula | 02 | 00 | 02 | EDU-207 |
IFM-100 | Informática | 01 | 02 | 02 | BACH |
EDU-209 | Procesos de Aprendizaje I | 03 | 01 | 02 | EDU-207 |
EDU-203 | Práctica Profesional Superv. III | 00 | 06 | 02 | EDU-105 |
LEX-105 | Francés II | 02 | 02 | 02 | LEX-104 |
Total de créditos | 12 | 12 | 16 | ||
SEXTO CUATRIMESTRE | |||||
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | CR | Pre-requisitos |
EDU-204 | Práctica Profesional Superv. IV** | ||||
(Monografía final de Pregrado) | 00 | 09 | 03 | EDU-103 | |
SEPTIMO CUATRIMESTRE | |||||
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | CR | Pre-requisitos |
EDU-210 | Corrientes Pedagógicas Contemp. 1 | PROF | |||
EDE-200 | Estadistica2 | MAT-103 | |||
PSI-201 | Psicología Educativa3 | EDU-212 | |||
EDR-200 | Redacción y Estilo4 | ESP-104 | |||
INF-101 | Informática II | INF-100 | |||
EDU-211 | Literatura Dominicana 5 | EDR-200 | |||
EDL-212 | Andragogía | 03 | 00 | 02 | EDR-100 |
EDU-208 | Evaluación Educativa II | EDU-207 | |||
Total de créditos | |||||
OCTAVO CUATRIMESTRE | |||||
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | CR | Pre-requisitos |
EDU-213 | Procesos de Aprendizaje II | 02 | 03 | 03 | EDU-209 |
EDR-201 | Redacción y Estilo II6 | 02 | 02 | 03 | EDR-200 |
MAT-105 | Matemática y su Metodología V | 02 | 03 | 03 | MAT-104 |
SOC-105 | Ciencias Soc. y su Metod. V | 03 | 03 | 04 | SOC-104 |
EDU-214 | Lógica y Vida7 | 03 | 00 | 03 | PROF |
SOC-106 | Hist. De la Educ. Univ. Y Dom.8 | 03 | 03 | 03 | SOC-105 |
Total de créditos | 20 | 16 | 19 |
NOVENO CUATRIMESTRE | |||||
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | CR | Pre-requisitos |
SOC-107 | Historia de la Cultura Dominicana | 03 | 03 | 03 | SOC-106 |
ETE-201 | Tecnología Educativa | 02 | 02 | 03 | PROF |
PSI-203 | Psicología del Aprendizaje | 03 | 00 | 03 | PSI-201 |
EEP-201 | Ética Profesional | 02 | 00 | 02 | EDU-214 |
EDB-201 | Bioquímica y su Laboratorio | 03 | 03 | 04 | NAT-104 |
EDU-215 | Construcción Curricular | 01 | 02 | 02 | EDU-102 |
EDU-216 | Elaboración de Recursos Didácticos | 01 | 02 | 02 | PROF |
Total de créditos | 15 | 14 | 19 |
Todo estudiante deberá realizar la pasantía según las normas establecidas en el ¨Reglamento de prácticas y pasantías¨ de la Escuela de Educación como requisito de graduación.
DÉCIMO CUATRIMESTRE | |||||
CLAVE | ASIGNATURA | HT | HP | CR | Pre-requisitos |
EDF-201 | Física y su Laboratorio | 03 | 03 | 03 | EDB-201 |
HUM-173 | Ecología | 02 | 00 | 02 | HUM-172 |
EDU-301 | Adm. Y Supervisión Escolar | 02 | 00 | 02 | EDU-215 |
EDU-302 | Dificultades de Aprendizaje | 02 | 03 | 02 | PROF |
EDU-303 | Proyecto de Centro | 02 | 02 | 03 | EDU-206 |
EDU-304 | Adm. De Bibliotecas Escolares | 02 | 02 | 03 | EDU-216 |
PSI-202 | Psicología del Desarrollo | 03 | 00 | 03 | PROF |
EDU-204 | Práctica Profesional Supervisada | 00 | 06 | 02 | PROF |
Total de créditos | 13 | 19 | 20 | ||
EDU-305 | Seminario de Grado | 00 | 09 | 05 | PENSUM COMPLETO |
TÍTULO A OTORGAR: LICENCIADO (A) EN EDUCACION BASICA
Total de Asignaturas: 69
Total General de Créditos: 175